Constellations

Accès aux 88 constellations

Dans le tableau ci-dessous, la visibilité d'une constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.
Glossaire
n'est donnée que pour un observateur situé à une latitudeLatitude : écart angulaire d'un point de la sphère terrestre mesuré depuis le plan équatorial.
Glossaire
moyenne de 45° Nord.
Une constellation circumpolaireCircumpolaire : une constellation est dite circumpolaire lorsque, pour une latitude donnée, elle reste toute l'année au-dessus de l'horizon.
Glossaire
sera visible sur toute une année, bien que son observation sera plus favorable en certaines saisons. Une constellation australe ne sera jamais observable depuis ce même lieu, bien que certaines soient partiellement (et difficilement !) accessibles en raison de leur très faible hauteur sur l'horizonHorizon : projection sur la sphère céleste du plan horizontal passant par le point de vision de l'observateur.
Glossaire
.
La seconde ligne n'est qu'une indication d'ouverture minimale pour l'accès à un objet. Le résultat réel est soumis à la qualité du ciel sur le lieu d'observation, l'optimisation de l'instrument et la maîtrise de l'observateur.

Circumpolaire Printemps Été Automne Hiver Austral
Visuel Jumelles 60-80 mm 150-200 mm 300-400 mm Imagerie

Les « surfaces » des constellations sont exprimées en degrés carrés (elles varient d'un rapport de 1 à 20).
m > 6 : donne un ordre de grandeur d'étoiles de magnitudeMagnitude (stellaire) : échelle logarithmique permettant de répertorier les étoiles en fonction de leur luminosité. Le niveau zéro de cette échelle a été arbitrairement attribué à une série d'étoiles étalons et le rapport entre chaque magnitude est d'un facteur 2,5.
Glossaire
supérieure à 6 (donc – théoriquement – visibles à l'œil nu).

nom français nom latin (génitif) visibilité sigle surface m>6 rang
1 Aigle Aquila (ae) été Aql 652 70 22
2 Andromède Andromeda (ae) automne And 722 100 19
3 Autel Ara (ae) australe Ara 237 30 63
4 Balance Libra (ae) printemps Lib 538 50 29
5 Baleine Cetus (i) automne Cet 1231 100 4
6 Bélier Aries (tis) automne Ari 441 50 39
7 Boussole Pyxis (idis) australe Pyx 221 25 65
8 Bouvier Bootes (is) printemps Boo 907 90 13
9 Burin Caelum (i) australe Cae 125 10 81
10 Caméléon Chamaeleon (ontis) australe Cha 132 20 78
11 Cancer Cancer (ri) hiver Cnc 506 60 31
12 Capricorne Capricornus (i) été Cap 414 50 40
13 Carène Carina (ae) australe Car 494 110 34
14 Cassiopée Cassiopeia (ae) circumpolaire Cas 598 90 25
15 Centaure Centaurus (i) australe Cen 1060 150 9
16 Céphée Cepheus (ei) circumpolaire Cep 588 60 27
17 Chevelure de Bérénice Coma (ae) Berenices printemps Com 386 50 42
18 Chiens de chasse Canes (um) Venatici (orum) printemps CVn 538 50 38
19 Cocher Auriga (ae) hiver Aur 657 90 21
20 Colombe Colomba (ae) australe Col 270 40 54
21 Compas Circinus (i) australe Cir 93 20 85
22 Corbeau Corvus (i) printemps Crv 184 15 70
23 Coupe Crater (eris) printemps Crt 282 20 53
24 Couronne australe Corona (ae) Australis australe CrA 128 25 80
25 Couronne boréale Corona (ae) Borealis printemps CrB 179 20 72
26 Croix du Sud Crux (cis) australe Cru 68 30 88
27 Cygne Cygnus (i) été Cyg 804 150 16
28 Dauphin Delphinus (i) été Del 189 30 69
29 Dorade Dorado (is) australe Dor 179 20 73
30 Dragon Draco (onis) circumpolaire Dra 1083 80 8
31 Écu de Sobieski Scutum (i) été Sct 109 20 84
32 Éridan Eridanus (i) hiver Eri 1138 100 6
33 Flèche Sagitta (ae) été Sge 80 20 86
34 Fourneau Fornax (acis) australe For 398 35 41
35 Gémeaux Gemini (orum) hiver Gem 514 70 30
36 Girafe Camelopardalis (is) circumpolaire Cam 757 50 18
37 Grand Chien Canis (is) Major (is) hiver CMa 380 80 43
38 Grande Ourse Ursa (ae) Major (is) circumpolaire UMa 1280 125 3
39 Grue Grus (is) australe Gru 366 30 45
40 Hercule Hercules (is) été Her 1225 140 5
41 Horloge Horologium (ii) australe Hor 249 20 58
42 Hydre Hydra (ae) printemps Hya 1303 130 1
43 Hydre mâle Hydrus (i) australe Hyi 243 20 61
44 Indien Indus (i) australe Ind 294 20 49
45 Lézard Lacerta (ae) automne Lac 201 35 68
46 Licorne Monoceros (otis) hiver Mon 482 85 35
47 Lièvre Lepus (oris) hiver Lep 290 40 51
48 Lion Leo (nis) printemps Leo 947 70 12
49 Loup Lupus (i) australe Lup 290 40 46
50 Lynx Lynx (cis) hiver Lyn 545 60 28
51 Lyre Lyra (ae) été Lyr 286 45 52
52 Machine pneumatique Antlia (ae) australe Ant 239 20 62
53 Microscope Microscopium (ii) australe Mic 210 20 66
54 Mouche Musca (ae) australe Mus 138 30 77
55 Octant Octans (tis) australe Oct 291 35 50
56 Oiseau de paradis Apus (odis) australe Aps 206 20 67
57 Ophiuchus Ophiuchus (i) été Oph 948 100 11
58 Orion Orion (is) hiver Ori 594 120 26
59 Paon Pavo (nis) australe Pav 378 45 44
60 Pégase Pegasus (i) automne Peg 1121 100 7
61 Peintre Pictor (is) australe Pic 247 30 59
62 Persée Perseus (ei) automne Per 615 90 24
63 Petit Cheval Equuleus (ei) été Equ 72 10 87
64 Petit Chien Canis (is) Minor (is) hiver CMi 183 20 71
65 Petit Lion Leo (nis) Minor (is) printemps LMi 232 20 64
66 Petite Ourse Ursa (ae) Minor (is) circumpolaire UMi 256 20 56
67 Petit Renard Vulpecula (ae) été Vul 268 45 55
68 Phénix Phoenix (cis) australe Phe 469 40 37
69 Poisson austral Piscis Austrinus (i) australe PsA 245 25 60
70 Poissons Pisces (ium) automne Psc 889 75 14
71 Poisson volant Volans (tis) australe Vol 141 20 76
72 Poupe Puppis (is) hiver Pup 673 140 20
73 Règle Norma (ae) australe Nor 165 20 74
74 Réticule Reticulum (i) australe Ret 114 15 82
75 Sagittaire Sagittarius (ii) été Sgr 867 115 15
76 Scorpion Scorpius (ii) été Sco 497 100 33
77 Sculpteur Sculptor (is) australe Scl 475 30 36
78 Serpent Serpens (tis) été Ser 637 60 23
79 Sextant Sextans (tis) printemps Sex 314 25 47
80 Table Mensa (ae) australe Men 153 15 75
81 Taureau Taurus (i) hiver Tau 797 125 17
82 Télescope Telescopium (ii) australe Tel 252 30 57
83 Toucan Tucana (ae) australe Tuc 295 25 48
84 Triangle Triangulum (i) automne Tri 132 15 79
85 Triangle austral Triangulum (i) Australe (is) australe TrA 110 20 83
86 Verseau Aquarius (ii) automne Aqr 980 90 10
87 Vierge Virgo (inis) printemps Vir 1294 95 2
88 Voiles Vela (orum) australe Vel 500 110 32